牌号 | 903H | 产品等级 | 优级 | 厂家(产地) | 南亚/宏昌 |
固体含量 | 100(%) | 粘度 | 3500~6000(mPas) | 用途 | 粉末涂料用 |
CAS | A |
中分子量环氧树脂(固态)2-1. 高纯度低、中分子固态树脂
依环氧当量与软化点分类,低分子固态环氧树脂NPES-901、902系列用于重防蚀涂料与复合材料,NPES903~NPES-905L则适用于粉末涂料。
品名 | 环氧当量 | 溶解黏度 | I.C.I 黏度 | 软化点 | 色相 | 对比型号 | 说明 |
NPES-901 | 450~500 | D~F | - | 64~74 | 1.0max | E-20 ,CYD-011,KD-011 ,DIC1050 , DER671 | vinyl ester, CFRP, 涂料用 |
NPES-901H | 580~610 | I~L | - | 80~85 | 1.0max | vinyl ester, CFRP, 涂料用 | |
NPES-902 | 600~650 | I~M | - | 82~92 | 1.0max | DER662 | 涂料用 |
NPES-902H | 680~710 | K~P | 2000~4500 | 90~95 | 1.0max | 涂料用 | |
NPES-903 | 700~750 | N~R | 3000~5000 | 90~98 | 1.0max | DER663U | 粉末涂料用 |
NPES-903H | 740~780 | P~S | 3500~6000 | 92~100 | 1.0max | DER663UE | 粉末涂料用 |
NPES-903K | 670~700 | K~P | 2000~4000 | 88~95 | 1.0max | 粉末涂料用 | |
NPES-904 | 780~850 | S~W | 4500~8000 | 96~107 | 1.0max | DER664 | 粉末涂料 , 环氧聚酯用 |
NPES-904H | 840~900 | V~X | 6000~9000 | 100~112 | 1.0max | 粉末涂料 , 环氧聚酯用 | |
NPES-904F | 810~860 | P~U | 6500~9500 | 96~107 | 1.0max | 预添加合成环氧聚脂之触媒 |
包装规格:25KG/袋。
经销商:广州洋铭化工科技有限公司
销售部:江生 电话:13710198238 020-38070789